Essa vem direto do AdNews
Lista das 50 maiores agências do Brasil
Além de divulgar a lista dos maiores anunciantes do Brasil, o Ibope também revelou o ranking das maiores agências do País. A lista reporta o investimento publicitário dos anunciantes atendidos pelas respectivas empresas no primeiro semestre de 2013.
Algumas mudanças na lista atual chamam a atenção. Na segunda colocação, por exemplo, Ogilvy (Dove, Claro, Ades, etc.) figura no posto ocupado pela AlmapBBDO (Volkswagen, Bayer, Havaianas, etc.) no balanço anterior. A agência de Marcello Serpa, aliás, figura em quarto na lista de investimentos do primeiro semestre de 2013. Borghi Lowe aparece na terceira posição.
A liderança permanece com a Young & Rubicam, agência da Casas Bahia.
Vale lembrar que, após 11 anos, a Unilever passou a rede varejista e se tornou o maior anunciante do Brasil. Saiba mais aqui.
Veja a lista das 50 maiores agências, por investimento dos anunciantes, abaixo:
Posição | Agência | Total de Investimentos no período |
1 | Y R | 3.516.523.435 |
2 | OGILVY E MATHER BRASIL | 1.688.553.820 |
3 | BORGHI LOWE | 1.654.845.625 |
4 | ALMAP BBDO | 1.605.991.740 |
5 | WMCCANN | 1.550.723.080 |
6 | LEO BURNETT | 1.071.319.705 |
7 | PUBLICIS PBC COMUNICACAO | 1.053.930.840 |
8 | DM9DDB | 1.044.202.095 |
9 | JWT | 1.036.655.760 |
10 | HAVAS WORLDWIDE | 1.020.806.580 |
11 | AFRICA | 1.006.088.215 |
12 | GIOVANNI DRAFTFCB | 972.208.280 |
13 | F NAZCA S E S | 953.547.105 |
14 | PPR (NBS, QUE E PROLE) | 929.265.128 |
15 | NEOGAMA | 856.658.400 |
16 | LEW LARA TBWA | 645.137.160 |
17 | TALENT | 642.582.090 |
18 | Z MAIS | 581.573.650 |
19 | NOVA SB | 565.368.507 |
20 | LODUCCA | 525.408.860 |
21 | MY PROPAGANDA | 524.672.820 |
22 | TATERKA | 483.401.050 |
23 | LONGPLAY COMUNICACAO 360 | 460.404.440 |
24 | P A PUBLICIDADE | 434.598.290 |
25 | ARTPLAN | 420.247.990 |
26 | FISCHER E FRIENDS | 420.002.340 |
27 | AGENCIA WE | 419.936.090 |
28 | PROPEG | 418.724.272 |
29 | DPZ | 416.190.790 |
30 | GREY 141 | 414.632.930 |
31 | AGENCIACLICK | 303.042.740 |
32 | MASTER | 290.537.120 |
33 | REF COMUNICACAO | 279.958.780 |
34 | DENTSU | 274.262.030 |
35 | MULTI SOLUTION | 270.796.820 |
36 | FULLPACK COMUNICACAO | 261.491.730 |
37 | EUGENIO PUBLICIDADE | 232.850.187 |
38 | E MIDIA PROPAGANDA E MARKETING | 215.983.110 |
39 | P E M PUBLICIDADE E MARKETING | 209.250.460 |
40 | AGE | 200.725.320 |
41 | AGENCIA FBIZ | 186.549.810 |
42 | AGNELO PACHECO COMUNICACAO | 171.774.935 |
43 | MOMA PROPAGANDA | 158.674.310 |
44 | WK | 156.861.270 |
45 | LINK PROPAGANDA E COMUNICACAO | 140.642.400 |
46 | LOV | 138.606.240 |
47 | HEADS PROPAGANDA | 132.038.050 |
48 | BIGMAN COMUNICACAO | 114.152.060 |
49 | RAI COMUNICACAO | 107.933.260 |
50 | ADVANCE COMUNICACAO | 107.164.928 |
Fonte: Monitor |
Fonte: Redação Adnews