Tem mais reforço para a equipe
Arquivo da tag: propaganda
Novo endereço eletrônico
Propaganda&Cia estréia novo site
Já está no ar o novo site da Propaganda&Cia, agência comandada por Maure Negrão e sediada em São José dos Campos. Inaugurada em 1996, a agência desenvolve campanhas publicitárias, planejamento de marketing e análise de mercado.
Atende clientes como Torteria Hagua na Boca, Sorvetes Nápoli e ValeClin Laboratórios.
Confira o novo site aqui: http://www.propcia.com.br/
Os maiores anunciantes
Mais uma que vem direto do AdNews
Mudança na liderança
Dados do Ibope Media revelam uma mudança importante no mercado publicitário nacional. A Unilever, dona das marcas Dove, Axe, Omo, entre outras, conquistou, no primeiro semestre deste ano, o posto de maior empresa anunciante do país. A Casas Bahia ocupava a posição há 11 anos.
Em comparação ao primeiro semestre de 2012, a multinacional de bens de consumo ampliou seus gastos com anúncios em 53%, foram R$ 2,2 bilhões investidos.
Já a Casas Bahia, por sua vez, reduziu em 5% o volume de capital investido em publicidade no mesmo período. Foram R$ 1,59 bilhão, segundo dados do Ibope Media.
Conforme informa a Folha, R$ 52 bilhões foram investidos em publicidade no país no primeiro semestre, um crescimento de 19% ante o mesmo período de 2012. Os valores não descontam a inflação do período.
No que se refere ao bolo publicitário, a TV obteve 53% dos investimentos, seguida pelos jornais, com 17%. Apesar do crescimento de internautas no país – chegamos aos 102 milhões, conforme informa o próprio Ibope – a rede mundial de computadores tem participação de apenas 7% do bolo.
TV por assinatura e revista, com 7% e 6% vêm em seguida.
Vale lembrar que em 2013, o instituto de pesquisa incluiu o “merchandising de TV” na conta. Esse tipo de ação obteve 5% do investimento total no primeiro semestre.
Saiba como ficou o ranking das agências clicando aqui.
Confira a lista dos 30 maiores:
| Ran 2012 | Ran 2013 | TOP 30 ANUNCIANTES | Jan a Jun/2013 | Jan a Jun/2012 |
| R$ | R$ | |||
| 2 | 1 | UNILEVER BRASIL | 2.242.541.890 | 1.463.915.000 |
| 1 | 2 | CASAS BAHIA | 1.593.341.010 | 1.684.650.000 |
| # | 3 | GENOMMA | 1.269.904.050 | 214.965.130 |
| 4 | 4 | AMBEV | 961.602.210 | 793.287.000 |
| 3 | 5 | CAIXA (GFC) | 710.817.490 | 796.527.000 |
| 9 | 6 | VOLKSWAGEN | 662.698.110 | 477.166.000 |
| 12 | 7 | FIAT | 587.781.020 | 416.671.000 |
| 13 | 8 | PETROBRAS (GFC) | 575.169.720 | 416.146.000 |
| 5 | 9 | SKY BRASIL | 548.852.520 | 777.950.000 |
| 17 | 10 | HYPERMARCAS | 496.422.420 | 404.121.000 |
| 19 | 11 | RECKITT BENCKISER | 481.924.540 | 351.593.000 |
| 11 | 12 | VIVO | 468.276.390 | 447.834.000 |
| 15 | 13 | BRADESCO | 435.059.700 | 405.814.000 |
| 16 | 14 | GRUPO PAO DE ACUCAR | 434.598.290 | 404.706.000 |
| 6 | 15 | GENERAL MOTORS | 404.640.900 | 539.874.000 |
| # | 16 | RENAULT DO BRASIL | 398.407.000 | 233.981.300 |
| 7 | 17 | CERVEJARIA PETROPOLIS | 390.278.470 | 484.914.000 |
| 21 | 18 | BCO DO BRASIL (GFC) | 379.709.080 | 342.290.000 |
| # | 19 | L OREAL | 376.408.440 | 242.323.170 |
| 24 | 20 | COCA COLA | 360.221.370 | 317.909.000 |
| 8 | 21 | HYUNDAI CAOA | 352.759.960 | 481.269.000 |
| 18 | 22 | PROCTER E GAMBLE | 350.243.460 | 393.197.000 |
| 23 | 23 | ITAU | 346.758.600 | 333.569.000 |
| # | 24 | FORD | 346.737.910 | 201.535.340 |
| 22 | 25 | TIM BRASIL | 342.953.490 | 339.296.000 |
| 30 | 26 | HP – HEWLETT PACKARD | 330.281.490 | 248.025.000 |
| # | 27 | O BOTICARIO | 307.205.730 | 204.981.190 |
| 25 | 28 | NET COMUNICACAO | 301.329.030 | 314.108.000 |
| 20 | 29 | COLGATE PALMOLIVE | 294.338.110 | 346.259.000 |
| 14 | 30 | OI | 291.000.130 | 415.483.000 |
| # Não classificado entre os 30 maiores em 2012. | ||||
As 50 maiores
Essa vem direto do AdNews
Lista das 50 maiores agências do Brasil
Além de divulgar a lista dos maiores anunciantes do Brasil, o Ibope também revelou o ranking das maiores agências do País. A lista reporta o investimento publicitário dos anunciantes atendidos pelas respectivas empresas no primeiro semestre de 2013.
Algumas mudanças na lista atual chamam a atenção. Na segunda colocação, por exemplo, Ogilvy (Dove, Claro, Ades, etc.) figura no posto ocupado pela AlmapBBDO (Volkswagen, Bayer, Havaianas, etc.) no balanço anterior. A agência de Marcello Serpa, aliás, figura em quarto na lista de investimentos do primeiro semestre de 2013. Borghi Lowe aparece na terceira posição.
A liderança permanece com a Young & Rubicam, agência da Casas Bahia.
Vale lembrar que, após 11 anos, a Unilever passou a rede varejista e se tornou o maior anunciante do Brasil. Saiba mais aqui.
Veja a lista das 50 maiores agências, por investimento dos anunciantes, abaixo:
| Posição | Agência | Total de Investimentos no período |
| 1 | Y R | 3.516.523.435 |
| 2 | OGILVY E MATHER BRASIL | 1.688.553.820 |
| 3 | BORGHI LOWE | 1.654.845.625 |
| 4 | ALMAP BBDO | 1.605.991.740 |
| 5 | WMCCANN | 1.550.723.080 |
| 6 | LEO BURNETT | 1.071.319.705 |
| 7 | PUBLICIS PBC COMUNICACAO | 1.053.930.840 |
| 8 | DM9DDB | 1.044.202.095 |
| 9 | JWT | 1.036.655.760 |
| 10 | HAVAS WORLDWIDE | 1.020.806.580 |
| 11 | AFRICA | 1.006.088.215 |
| 12 | GIOVANNI DRAFTFCB | 972.208.280 |
| 13 | F NAZCA S E S | 953.547.105 |
| 14 | PPR (NBS, QUE E PROLE) | 929.265.128 |
| 15 | NEOGAMA | 856.658.400 |
| 16 | LEW LARA TBWA | 645.137.160 |
| 17 | TALENT | 642.582.090 |
| 18 | Z MAIS | 581.573.650 |
| 19 | NOVA SB | 565.368.507 |
| 20 | LODUCCA | 525.408.860 |
| 21 | MY PROPAGANDA | 524.672.820 |
| 22 | TATERKA | 483.401.050 |
| 23 | LONGPLAY COMUNICACAO 360 | 460.404.440 |
| 24 | P A PUBLICIDADE | 434.598.290 |
| 25 | ARTPLAN | 420.247.990 |
| 26 | FISCHER E FRIENDS | 420.002.340 |
| 27 | AGENCIA WE | 419.936.090 |
| 28 | PROPEG | 418.724.272 |
| 29 | DPZ | 416.190.790 |
| 30 | GREY 141 | 414.632.930 |
| 31 | AGENCIACLICK | 303.042.740 |
| 32 | MASTER | 290.537.120 |
| 33 | REF COMUNICACAO | 279.958.780 |
| 34 | DENTSU | 274.262.030 |
| 35 | MULTI SOLUTION | 270.796.820 |
| 36 | FULLPACK COMUNICACAO | 261.491.730 |
| 37 | EUGENIO PUBLICIDADE | 232.850.187 |
| 38 | E MIDIA PROPAGANDA E MARKETING | 215.983.110 |
| 39 | P E M PUBLICIDADE E MARKETING | 209.250.460 |
| 40 | AGE | 200.725.320 |
| 41 | AGENCIA FBIZ | 186.549.810 |
| 42 | AGNELO PACHECO COMUNICACAO | 171.774.935 |
| 43 | MOMA PROPAGANDA | 158.674.310 |
| 44 | WK | 156.861.270 |
| 45 | LINK PROPAGANDA E COMUNICACAO | 140.642.400 |
| 46 | LOV | 138.606.240 |
| 47 | HEADS PROPAGANDA | 132.038.050 |
| 48 | BIGMAN COMUNICACAO | 114.152.060 |
| 49 | RAI COMUNICACAO | 107.933.260 |
| 50 | ADVANCE COMUNICACAO | 107.164.928 |
| Fonte: Monitor | ||
Fonte: Redação Adnews
